設備紹介
弊社の設備をご紹介いたします
レーザー加工機

| メーカー名 | 三菱電機(株) |
| 型番 | ML3015HV-40F |
| 発振機 | 4.0kW |
| 加工板厚 | ステンレス12mm、アルミ12mm 鉄16mm |
| 加工サイズ | 1525×3050 |
| CADCAM | CADMAC Evolution |
ベンダー機

| メーカー名 | アマダ |
| 型番 | FBDV-8025 |
| 加工能力 | 80tonf |
| 曲げ長さ | 2500mm |
| 最大ストローク 長さ |
150mm |
ハンドソー

| メーカー名 | ニコテック |
| 型番 | SSP-400D |
| 切断能力 | 直角=幅400mm×高さ280mm, φ320mm,□300mm 45°=幅220mm×高さ280mm φ220mm,□220mm |
| 旋回角度 | 直角0°〜 後45° |
| シャーリング<アマダ> M2545 | 1台 |
| コーナーエッジシャー<アマダ> CSHW-220 | 1台 |
| セットプレス<アマダ> SP-30 | 1台 |
| 半自動溶接機 | 7台 |
| 電気溶接機 | 3台 |
| アルゴン溶接機 | 8台 |
| スポット溶接機 | 1台 |
| エアープラズマ0 | 2台 |
| パイカット YS-B | 1台 |
| 高速カッター | 1台 |
| メタルソー切断機 | 2台 |
| プレス シャープカッター | 1台 |
| アトラー | 2台 |
| バイブロシャー | 1台 |
| 開先加工機 | 1台 |
| ボール盤 | 3台 |
| タッパー | 2台 |
| 汎用旋盤 | 1台 |
| ひも出機 | 1台 |
| ポジショナー | 3台 |
| ベンディングロール | 4台 |
| プレス<井上プレス> CF-1300 | 1台 |
| 集塵機付卓上グラインダー | 1台 |
| 塗装設備(低圧温風塗装機) | 2台 |
| 走行クレーン2.8t | 3台 |
| 電解研磨機 | 1台 |



